<video id="h9t8k"></video>

<object id="h9t8k"></object>

    1. <wbr id="h9t8k"></wbr>

        <u id="h9t8k"></u>

          您當前所在位置:晉江新聞網>>金融頻道>> 理財專區 >>正文

          11月7日在售高收益銀行理財產品一覽

          www.phatpiticom.com來源:新浪財經2014-11-07 09:12我來說兩句
            

          新浪財經匯總11月7日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共計17款,其中3款產品預期年化收益率在6.8%(含)以上:貴陽銀行發行的“信利豐-貴陽建投C1080514000256”和張家港農村商業銀行發行的“金港灣·惠添利182天20141105期”預期年化收益率為7%;富滇銀行發行的“富聚通寶創盈系列人民幣(6.1120, -0.0020, -0.03%)理財計劃1405期(365天)”預期年化收益率為6.8%。

          序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
          1 信利豐-貴陽建投C1080514000256 貴陽銀行 2014-11-16 10 365天 7 非保本浮動收益型 個人 畢節,成都,貴陽,黔東南,遵義
          2 金港灣·惠添利182天20141105期 張家港農村商業銀行 2014-11-11 5 182天 7 非保本浮動收益型 個人 山東,江蘇
          3 富聚通寶創盈系列人民幣理財計劃1405期(365天) 富滇銀行 2014-11-10 10 365天 6.8 個人 昆明,安寧,保山,紅河,大理,西雙版納,楚雄,瑞麗,普洱,昭通,迪慶,文山,重慶
          4 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C168號人民幣理財產品(374天)(月度特惠) 包商銀行 2014-11-10 10 374天 6.5 非保本浮動收益型 個人,機構 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳
          5 7777理財創富035期VIP客戶專享人民幣理財產品(365天) 錦州銀行 2014-11-12 5 365天 6.5 非保本浮動收益型 VIP 北京,大連,丹東,哈爾濱,沈陽,錦州,天津,撫順,鞍山,朝陽
          6 個人專項理財產品2014年第408期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-11-10 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
          7 個人專項理財產品2014年第409期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-11-11 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
          8 中銀平穩收益理財計劃GD2014年30期(AMZYPWGD-S1430-3Y)(3年)(個人) 中國銀行 2014-11-16 100 3年 6.3 非保本浮動收益型 個人 全國
          9 快樂金10號318期 珠海華潤銀行 2014-11-11 5 119天 6.11 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海
          10 幸福99豐裕盈家KF01號第932期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2014-11-10 5 49天 6.1 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
          11 個人專項理財產品2014年第407期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-11-10 5 356天 6.1 非保本浮動收益型 個人 呼和浩特
          12 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第29期人民幣理財產品 江蘇銀行 2014-11-13 5 91天 6.1 非保本浮動收益型 個人 全國
          13 慧財私享系列1號人民幣理財產品(1481M622期) 上海銀行 2014-11-10 10 182天 6.05 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無錫
          14 聚富1405期10北京特供人民幣理財產品(35天)(A40323)(所有客戶) 南京銀行 2014-11-12 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
          15 聚富1405期10北京特供人民幣理財產品(35天)(A40324)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-11-12 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
          16 江蘇銀行聚寶財富2014專享·M6第6期人民幣理財產品(特供省外分行) 江蘇銀行 2014-11-11 5 182天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,杭州,上海,深圳
          17 第44期天天萬利寶人民幣理財產品長沙專屬款(174天) 興業銀行 2014-11-10 5 174天 6 非保本浮動收益型 個人 長沙

          標簽:產品|浮動收益|理財
          責任編輯:李志萍 李志萍
          我來說兩句
          請您文明上網、理性發言并遵守相關規定。
          你至少需要輸入 5 個字    昵稱:       
          特別說明:轉載內容(即來源未注明“晉江新聞網”或“晉江經濟報”的稿件)文章僅代表原作者觀點,不代表本網立場;如果您認為轉載內容(即來源未注明“晉江新聞網”或“晉江經濟報”的稿件)侵犯了您的權益,請您來電或來函告知,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
          論壇熱貼  〉
          起碰日穴手机在线视频_尤物yw午夜国产精品视频_中文无码喷潮在线播放_亚洲综合色一区二区三区
          <video id="h9t8k"></video>

          <object id="h9t8k"></object>

          1. <wbr id="h9t8k"></wbr>

              <u id="h9t8k"></u>